Thông số kỹ thuật máy cày Kubota L1-28 ( L1-28)

| Thương hiệu | Kubota | 
| Dòng máy | Kubota L1-28 | 
| Thông số cơ bản của máy cày | 
 | 
| Năm sản xuất | 1983 – 1985 | 
| Công suất | 27.6 mã lực (20,6 kW) | 
| Mã động cơ | Kubota V1512 | 
| Số lượng Xilanh | 4 xilanh | 
| Đường kính x hành trình Piston | 
 | 
| Dung tích động cơ | 1,5 lit | 
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng | 
| Loại khởi động | Điện, cơ cấu cơ | 
| Trang bị tay lái trợ lực | Kubota L1-28DT sử dụng 2 cầu Kubota L1-28 sử dụng 1 cầu | 
| Kích thước vỏ xe | 
 | 
| Tình trạng máy cày | Máy cày nghĩa địa Nhật | 
| Màu xe, nước sơn | Màu cam (màu Kubota) | 
| Trọng lượng | 
 | 
| Loại dàn cày chảo sử dụng phù hợp | Dàn cày 5 hoặc 6 chảo ( dàn cày bừa, chảo 510mm, 560mm) | 
| Loại dàn xới sử dụng phù hợp | Dàn xới 1.5 đến 1.7m ( tối đa) | 
| Số giờ hoạt động | Tùy tình trạng từng loại | 
| Sử dụng số cơ/ Số nhớt | Sử dụng hệ thống cơ, dễ sữa chữa | 
| Trang bị móc nối (2 điểm/ 3 điểm) | Trang bị móc nối 3 điểm | 
| 
 | 
 | 
| Mức độ phổ biến của máy cày trên thị trường | 
 | 
| Khả năng làm việc của máy cày | 
 | 
| Làm ruộng nước | Sử dụng tốt | 
| Làm cao su | Chưa đáp ứng tốt | 
| Chăm sóc mía | Dùng để cải tạo đất | 
| Trồng mía | Công suất chưa đủ | 
| Kéo móc | Kéo mọc tốt | 
| Xới ruộng | Sử dụng tốt | 
| Xới đất khô | Xới đất tốt | 
| Bừa chăm sóc (Dàn cày) | Dùng được các loại dàn cày bừa đất phổ thông | 
| Cày phá lâm (Dàn cày) | Công suất chưa đủ | 
| Cày trụ nhỏ ( dạng cày phá lâm) | Có thể sử dụng dàn cày 4 chảo 510mm, chảo 560mm | 
Có thể bạn quan tâm:
 Xem thêm phụ tùng máy cày tại đây
 Xem thêm phụ tùng máy cày tại đây
Thông tin bảo dưỡng máy cày:
 Cách sử dụng máy cày khi trời lạnh như người Nhật
  Cách sử dụng máy cày khi trời lạnh như người Nhật
** Chính sách tốt dành cho Đại Lý Nông Cơ, Hãng Kubota, Yanmar, Công ty Thương Mại
Bài viết cùng danh mục:
- 0 Bình luận









